产品列表
产品展示
 
工程机械专用高压钢丝编织胶管

产品名称:工程机械专用高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、一层钢丝编织和外胶层组成
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
5-1-21 4.5 5.4 8.9 10.1 11.9 13.5 21.0 3043 42.0 6086 84.0 12172 90 0.25
6.3-1-20 6.1 6.9 10.6 11.7 15.1 16.7 20.0 2898 40.0 5796 80.0 11592 100 0.34
8-1-17.5 7.7 8.5 12.1 13.3 16.7 18.3 17.5 2536 35.0 5070 70.0 10143 115 0.41
10-1-16 9.3 10.1 14.5 15.7 19.1 20.6 16.0 2318 32.0 4637 64.0 9274 130 0.47
12.5-1-14 12.3 13.5 17.5 19.1 22.2 23.8 14.0 2029 28.0 4057 56.0 8114 180 0.67
16-1-10.5 15.4 16.7 20.6 22.2 25.4 27.0 10.5 1521 21.0 3043 42.0 6086 205 0.71
19-1-9 18.6 19.8 24.6 26.2 29.4 31.2 9.0 1304 18.0 2608 36.0 5216 240 0.84
22-1-8 21.8 23 27.8 29.4 32.5 34.1 8.0 1159 16.0 2318 32.0 4637 280 0.95
25-1-7 25.0 26.4 32.5 34.1 36.9 39.3 7.0 1014 14.0 2029 28.0 4057 300 1.09
32-1-4.4 31.3 33 39.3 41.7 44.5 47.6 4.4 638 8.8 1275 17.6 2550 420 1.38
38-1-3.5 37.7 39.3 45.6 48.0 50.8 54.0 3.5 507 7.5 1014 14.0 2029 500 1.80
51-1-2.6 50.4 52.0 58.7 61.9 65.1 68.3 2.6 377 5.2 753 10.4 1507 630 2.80

产品名称:工程机械专用高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、两层钢丝编织和外胶层组成。
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
5-2-37 4.5 5.4 10.6 11.7 15.1 16.7 37.0 5361 74.0 10723 148.0 21445 90 0.37
6.3-2-35 6.1 6.9 12.1 13.3 16.7 18.3 35.0 5072 70.0 10143 140.0 20286 100 0.42
8-2-32 7.7 8.5 13.7 14.9 18.3 19.8 32.0 4636 64.0 9273 128.0 18546 115

0.51

10-2-28 9.3 10.1 16.1 17.3 20.6 22.2 28.0 4067 56.0 8114 112.0 16229 130 0.60
12.5-2-25 12.3 13.5 19.0 20.6 23.8 25.4 25.0 3622 50.0 7245 100.0 14490 180 0.74
16-2-20 15.4 16.7 22.2 23.8 27.0 28.6 20.0 2898 40.0 5796 80.0 11592 205 0.86
19-2-16 18.6 19.8 26.2 27.8 31.0 32.5 16.0 2318 32.0 4636 64.0 9274 240 1.04
22-2-14 21.8 23.0 29.4 31.0 34.1 35.7 14.0 2029 28.0 4057 56.0 8114 280 1.35
25-2-14 25.0 26.4 34.1 35.7 38.5 40.9 14.0 2029 28.0 4057 56.0 7535 300 1.42
31.5-2-11 31.3 33.0 43.3 45.6 49.2 52.4 11.0 1594 22.0 3188 44.0 6376 420 2.23
38-2-9 37.7 39.3 49.6 52.0 55.6 58.7 9.0 1304 18.0 2608 36.0 5316 500 2.74
51-2-8 50.4 52.0 62.3 64.7 68.3 71.4 8.0 1159 16.0 2318 32.0 4637 630 3.50

产品名称:工程机械专用高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、一层钢丝编织和外胶层组成
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格 内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
最大工作压力
(Mpa)
保证压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
min max min max max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
3/16" 4.5 5.4 8.9 10.1 12.5 20.7 3043 51.4 7448 82.7 11983 89 0.20
1/4" 6.1 6.9 10.5 11.7 14.1 19.0 2753 37.9 5492 75.8 10983 102 0.25
5/16" 7.7 8.5 12.1 13.3 15.7 17.2 2492 34.5 4999 68.9 9984 114 0.31
3/8" 9.3 10.1 14.5 15.7 18.1 15.5 2246 31.0 4492 62.0 8984 127 0.36
1/2" 12.3 13.5 17.5 19.1 21.5 13.8 2000 27.6 3999 55.2 7998 178 0.45
5/8" 15.4 16.7 20.6 22.2 24.7 10.3 1492 20.7 2999 41.4 5999 203 0.52
3/4" 18.6 19.8 24.6 26.2 28.6 8.6 1246 17.2 2492 34.5 4999 241 0.65
7/8" 21.8 23.0 27.8 29.4 31.8 7.8 1130 15.5 2246 31.0 4492 279 0.83
1" 25.0 26.4 32.5 34.1 36.6 6.9 1000 13.8 2000 27.6 3999 305 0.91
11/4" 31.3 33.0 39.3 41.7 44.8 4.3 623 8.6 1246 17.2 2492 419 1.30
11/2" 37.6 39.3 45.6 48.0 52.0 3.4 493 6.9 1000 13.8 2000 508 1.70
2" 50.4 52.0 58.7 61.9 65.9 2.6 327 5.2 753 10.3 1492 635 2.00

产品名称:工程机械专用高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、两层钢丝编织和外胶层组成
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格 内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
最大工作压力
(Mpa)
保证压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
min max min max max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
3/16" 4.5 5.4 10.7 11.7 14.1 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 89 0.32
1/4" 6.1 6.9 12.1 13.3 15.7 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 102 0.36
5/16" 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 29.3 4250 58.6 8500 117.2 17000 114 0.45
3/8" 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 27.6 4000 55.2 8000 110.3 16000 127 0.54
1/2" 12.3 13.5 19.0 20.6 23.1 24.1 2500 48.3 7000 96.5 14000 178 0.68
5/8" 15.4 16.7 22.2 23.8 26.3 19.0 2750 37.9 5500 75.8 11000 203 0.80
3/4" 18.6 19.8 26.2 27.8 30.2 15.5 2250 31.0 4500 62.0 9000 241 0.94
7/8" 21.8 23.0 29.4 31.0 33.4 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 279 1.20
1" 25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 305 1.35
11/4" 31.3 33.0 43.3 45.6 49.6 11.2 1625 22.4 3250 44.8 6500 419 2.15
11/2" 37.7 39.3 49.6 52.0 56.0 8.6 1250 17.2 2500 34.4 5000 508 2.65
2" 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 7.8 1125 15.5 2250 31.0 4500 635 3.42

产品名称:工程机械专用高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、两层钢丝缠绕、一层钢丝编织和外胶层组成
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

胶管规格 内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
最大工作压力
(Mpa)
保证压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
min max min max max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
3/16" 4.5 5.4 10.7 11.7 14.1 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 89 0.32
1/4" 6.1 6.9 12.1 13.3 15.7 34.5 5000 68.9 10000 137.9 20000 102 0.36
5/16" 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 29.3 4250 58.6 8500 117.2 17000 114 0.45
3/8" 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 27.6 4000 55.2 8000 110.3 16000 127 0.54
1/2" 12.3 13.5 19.0 20.6 23.1 24.1 2500 48.3 7000 96.5 14000 178 0.68
5/8" 15.4 16.7 22.2 23.8 26.3 19.0 2750 37.9 5500 75.8 11000 203 0.80
3/4" 18.6 19.8 26.2 27.8 30.2 15.5 2250 31.0 4500 62.0 9000 241 0.94
7/8" 21.8 23.0 29.4 31.0 33.4 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 279 1.20
1" 25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 13.8 2000 27.6 4000 55.2 8000 305 1.35
11/4" 31.3 33.0 43.3 45.6 49.6 11.2 1625 22.4 3250 44.8 6500 419 2.15
11/2" 37.7 39.3 49.6 52.0 56.0 8.6 1250 17.2 2500 34.4 5000 508 2.65
2" 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 7.8 1125 15.5 2250 31.0 4500 635 3.42

产品名称:大口径高压钢丝编织胶管
产品结构:胶管由内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层和外胶层组成。
产品用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、水、乳化液、烃等,以实现流体高压输送或液压动力传递。
工作温度:-40℃—+100℃

115.0
胶管规格
内径
(mm)
钢丝层外径
(mm)
胶管外径
(mm)
工作压力
(Mpa)
检测压力
(Mpa)
爆破压力
(Mpa)
最小弯曲
半径
(mm)
参考重量
kg/m
内压-层数-压力 min max min max min max Mpa Psi Mpa Psi Mpa Psi
64-1-2.5 63.0 65.0 71.0 73.0 76.0 80.0 2.5 362 3.75 543 7.5 1087 800 4.00
78-1-1.5 74.5 77.5 83.0 85.0 88.0 92.0 1.5 217 2.25 326 4.5 652 920 5.50
89-1-1 87.5 90.5 96.5 98.5 102.0 106.0 1.0 145 1.5 217 3.0 435 1100 7.60
102-1-0.8 100.5 103.5 110.0 116.0 121.0 0.8 116 1.2 174 2.4 348 1300 9.00
64-2-5 63.0 65.0 73.0 75.0 78.0 82.0 5.0 824 7.5 1087 15.0 2174 800 3.74
76-2-4 74.5 77.5 85.0 87.0 90.0 94.0 4.0 580 6.0 895 12.0 1789 920 4.77
89-2-3.5 87.5 90.5 98.5 100.5 104.0 108.0 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1100 5.73
102-2-3 100.5 103.5 112.0 116.0 118.0 123.0 3.0 435 4.5 652 9.0 1304 1300 6.16
127-2-2 125.0 128.0 110.0 113.0 116.0 120.0 2.0 290 3.0 448 6.0 869 1450 7.32
64-3-6 63.0 65.0 75.0 77.0 80.0 84.0 6.0 895 9.0 1304 18.0 2608 800 4.72
76-3-5 74.5 77.5 87.0 89.0 92.0 96.0 5.0 725 7.5 1087 15.0 2174 920 5.68
89-3-4 87.5 90.5 100.5 102.5 106.0 110.0 4.0 580 6.0 895 12.0 1789 1100 6.80
102-3-3.5 100.5 103.5 114.0 118.0 120.0 125.0 3.5 507 5.25 761 10.5 1521 1300 7.35
127-3-3 125.0 128.0 137.0 140.0 143.0 147.0 3.0 435 4.5 652 9.0 1304 1560 8.45

 
网站首页  |  关于我们  |  新闻中心  |  产品中心  |  生产设备  |  荣誉证书  |  销售网络  |  联系我们
地址:河北省景县开发区 电话:0318-8058618 8058188 4316888 传真:0318-8058166
网 址:http://www.hbyuante.com 邮 箱:yt@hbyuante.com 版权所有 河北远通特种胶管有限公司 备案号:冀ICP备15014675号-1

冀公网安备 13112702000299号